상학부
메이저 사이트 순위 유학 경험/메이저 사이트 순위 파견 프로그램 참가자 수
학생 메이저 사이트 순위 유학 경험
상업 학생들의 메이저 사이트 순위 유학 경험을 소개합니다
| 프로그램 이름 | 국가 이름 | 유학대학 |
|---|---|---|
| 교환학생 | 호주 | 서호주 대학교(600KB) |
| 교환학생 | 터키 | 중동기술대학교(512KB) |
| 상학부 유학 프로그램 | 미국 | 보스턴 대학(501KB) |
| 상학부 유학 프로그램 | 미국 | 샌디에고 주립대학교(514KB) |
| 학부간 단기 메이저 사이트 순위 유학 프로그램 | 캐나다 | 위니펙 대학교(498KB) |
| 상학부 유학 프로그램 | 중국 | 푸단대학교(540KB) |
| 상학부 유학 프로그램 | 한국 | 연세대학교(497KB) |
| 학부간 단기 메이저 사이트 순위 유학 프로그램 | 프랑스 | 엑스-마르세유 대학교(476KB) |
| 상학부 유학 프로그램 | 오스트리아 | 비엔나 대학교(494KB) |
| 상학부 유학 프로그램 | 스페인 | 알칼라 데 에나레스 대학교(236KB) |
| 교외 프로그램 | 러시아 | 사할린 주립대학교(500KB) |
메이저 사이트 순위파견 프로그램 참가자 수
메이저 사이트 순위 파견 프로그램에 참여하는 상무학과 학생 수를 소개하고자 합니다
메이저 사이트 순위 파견 프로그램에 참여하는 상과 학생 수
| FY | 단기 유학 프로그램 |
퓨처 글로벌 리더 프로그램 |
상학부 유학 프로그램 |
교환/메이저 사이트 순위공인유학 | 글로벌 인턴십 |
글로벌 스포츠 사업 경력 |
기타 ※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 38 | 1 | 20 | 18 | 5 | ― | 13 |
| 2017 | 43 | 1 | 34 | 21 | 5 | ― | 6 |
| 2018 | 28 | 3 | 25 | 14 | 10 | ― | 78 |
| 2019 | 23 | 9 | 35 | 19 | 25 | ― | 94 |
| 2020※3 | - | - | - | 2(1)※2 | - | (13)※2 | - |
| 2021 | ― | ― | 3(3) | 5 | (22) | (12) | ― |
| 2022 | 16 | 9 | 10(2) | 8 | 22 | 10 | 95 |
| 2023 | 13 | 18 | 13 | 17 | 19 | 10 | ― |
| 2024 | 8 | 10 | 12 | 12 | 22 | 10 | ― |
※1 기타…글로벌 현장 연구, 타 학부에서 제공하는 프로그램 등
※2 괄호 안의 숫자는 온라인 프로그램으로 대체된 프로그램에 참여한 학생 수(외부 숫자)
*3 2020년에는 신형 코로나 바이러스 감염의 영향으로 많은 메이저 사이트 순위 파견 프로그램이 취소되었습니다
글로벌 온라인 프로그램에 참여하는 상업 학생 수
| 회계연도 | 제2외국어(온라인 프로그램) | 온라인 글로벌 인턴십 |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 19 |
| 2021 | 3 | 10 |
※ 2022년 이후 시행 없음









