一、本項目於2025年7月30日在四川省政府服務和公共資源交易服務中心組織評標,按照招標文件的要求,經評標小組評審,現將評審結果gooooal雪缘园比分如下:
標段 | 排名 | 推薦中標候選人 | 報價(元) | 備註 |
GKSJ1 | 1 | 四川廉正工程諮詢有限公司 | 7716900.00 | 第一中標候選人 |
2 | 四川國瑞工程造價諮詢有限公司 | 7894300.00 | 第二中標候選人 | |
3 | 中道明華建設項目諮詢集團有限責任公司 | 7733300.00 | 第三中標候選人 | |
GKSJ2 | 1 | 四川大信工程造價諮詢有限公司 | 7200000 | 第一中標候選人 |
2 | 天健工程諮詢有限公司 | 7032600.00 | 第二中標候選人 | |
3 | 四川華通建設工程造價管理有限責任公司 | 7060000.00 | 第三中標候選人 | |
GKSJ3 | 1 | 重慶金算工程造價諮詢有限公司 | 7137000.00 | 第一中標候選人 |
2 | 華信衆恆工程項目諮詢有限公司 | 7692100.00 | 第二中標候選人 | |
3 | 北京恆誠信工程諮詢有限公司 | 6819800 | 第三中標候選人 |
二、gooooal雪缘园比分及監督
gooooal雪缘园比分時間:2025年8月1日至2025年8月5日。
根據招標文件要求,如有疑問請在gooooal雪缘园比分期內提出,過期不予受理。
監督聯繫電話:028-81209307
蜀道投資集團有限責任公司
2025年7月31日