국제협력/해외유학
외국인 학생 수
학부/대학원별(2025년 5월 1일 기준)
| 교수진 | 대학원 (첫 학기) |
대학원 (2학기) |
직업 대학원 |
합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규학생 | 비정규학생 | 정규학생 | 비정규학생 | 정규학생 | 비정규학생 | 정규학생 | ||
| 법률 | 52 | 19 | 16 | 8 | 9 | 0 | - | 104 |
| 경제 | 159 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | - | 193 |
| 몫 | 116 | 5 | 23 | 1 | 2 | 0 | - | 147 |
| 과학과 공학 | 68 | 7 | 39 | 15 | 11 | 0 | - | 140 |
| 텍스트 | 37 | 22 | 27 | 5 | 15 | 0 | - | 106 |
| 종합 정책 | 4 | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | - | 35 |
| 국제 경영 | 203 | 31 | - | - | - | - | - | 234 |
| 국제 정보 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 7 |
| 전략적 경영 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 법률 부서 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 합계 | 643 | 108 | 144 | 31 | 40 | 0 | 2 | 968 |
*조사 기준일 현재 휴학 중인 사람을 제외하고 국제센터로부터 체류자격 '유학'이 유효한 것으로 확인된 사람의 수입니다
*비정규 학생: 교환학생, 연구생, 청강생, 비학위생
국적/지역별(2025년 5월 1일 기준)
| 국적/지역 | 인원 |
|---|---|
| 중국 | 568 |
| 한국 | 224 |
| 대만 | 23 |
| 홍콩 | 18 |
| 미국 | 17 |
| 독일어 | 15 |
| 베트남 | 15 |
| 프랑스 | 14 |
| 말레이시아 | 14 |
| 인도네시아 | 12 |
| 싱가포르 | 7 |
| 영국 | 6 |
| 호주 연방 연맹 | 4 |
| 벨기에 | 4 |
| 스페인 | 3 |
| 덴마크 | 3 |
| 멕시코 | 3 |
| 네덜란드 | 2 |
| 크로아티아 공화국 | 2 |
| 태국 | 2 |
| 미얀마 | 2 |
| 몽골 | 2 |
| 우크라이나 | 1 |
| 우스베키스탄 공화국 | 1 |
| 이집트 | 1 |
| 캄보디아 | 1 |
| 스위스 | 1 |
| 스웨덴 | 1 |
| 르완다 | 1 |
| 러시아 | 1 |
| 합계 | 968 |



