雪缘园旧版本集團2021年9月經營成果
2021
12/31
星期五
本站
54237 瀏覽
序號 | 項目 | 單位 | 2021年9月 |
1 | 資產總額 | 億元 | 9398.85 |
2 | 歸母淨資產 | 億元 | 2169.91 |
3 | 營業總收入 | 億元 | 1496.02 |
4 | 利潤總額 | 億元 | 55.79 |
5 | 歸母淨利潤 | 億元 | 16.46 |
上一條:
雪缘园旧版本集團2021年12月經營成果
下一條:
沒有了