공유 및 주주 정보
(2025 년 6 월 30 일 기준)
| 증권 코드 | 5851 |
|---|---|
| 리스팅 | 도쿄 증권 거래소 (1961 년 10 월 2 일에 상장) |
| 메이저 사이트 수 승인 | 10 만 주 |
| 발행 된 메이저 사이트 수 | 32,646 주식 |
| 재무부 | 277 천 주 |
| 주주 수 | 14,589 |
| 단위당 메이저 사이트 수 | 100 주 |
주주
(2025 년 6 월 30 일 기준)
| 주주 | Ryobi Limited에 대한 투자 | |
|---|---|---|
| 보유 된 메이저 사이트 수 (수천 개의 메이저 사이트) |
투자 비율 (%) |
|
| 일본 마스터 트러스트 은행, Ltd (신탁 계정) | 2,778 | 8.58 |
| Ryokokai 메이저 사이트 홀딩 협회 | 2,155 | 6.66 |
| Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 1,860 | 5.74 |
| UBS AG 홍콩 | 1,615 | 4.99 |
| 일본 양육 은행, Ltd (신탁 계정) | 1,364 | 4.21 |
| Dai-ichi 생명 보험 회사, Limited | 1,251 | 3.86 |
| Nippon Life Insurance Company | 1,248 | 3.85 |
| Urakami Scholarship Foundation | 1,165 | 3.59 |
| Mufg Bank, Ltd | 1,043 | 3.22 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 700 | 2.16 |
주주 유통
(2025 년 6 월 30 일 기준)
| 소유자에 의한 주주 고장 | |||
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 주주 수 | 보유 된 메이저 사이트 수 (수천 개의 메이저 사이트) |
투자 비율 (%) |
| 금융 기관 | 31 | 12,977 | 39.75 |
| 증권 회사 | 33 | 723 | 2.21 |
| 외국 투자자 | 151 | 7,450 | 22.82 |
| 다른 기관 | 203 | 2,437 | 7.46 |
| 개인 및 기타 | 14,171 | 9,059 | 27.76 |
| Total | 14,589 | 32,646 | 100.00 |