재료 밸런스

환경 성과 데이터
메이저 카지노2 배출 동향
카운트의 범위는 Ryobi 메이저 카지노, Ltd 및 국내 및 국제 그룹 회사입니다
메이저 카지노2 배출량은 에너지 (전기, 연료 등) (S메이저 카지노PE1, S메이저 카지노PE2)의 사용에 의해 생성 된 CO2의 양입니다
*2024 회계 연도에서 시작하여 지구 온난화 대책 프로모션 법의 개정에 따라 폐기물 유래 연료의 사용에 의해 생성 된 메이저 카지노2 배출량은 전년도의 가치를 포함하여 계산에 포함되었습니다
2024 년 국내 메이저 카지노2 배출량은 SGS Japan Co, Ltd에 의해 제 3 자에 의해 확인되었습니다
검증 의견 (의견 번호 : SGS25/065)<PDF 134MB
*2024 년 10 월 31 일부터 그룹 회사가 된 Fuji Kogyo Co, Ltd는이 타사 검증의 대상이되지 않습니다

폐기물 배출 동향
계산 범위는 Ryobi 메이저 카지노, Ltd 및 국내 그룹 회사입니다
세척 배출량은 산업 폐기물과 사업 관련 일반 폐기물의 양입니다
재활용 속도 및 최종 처리율을 계산하는 방법은 다음과 같습니다


물 섭취 동향
카운트의 범위는 Ryobi 메이저 카지노, Ltd 및 국내 및 국제 그룹 회사입니다
물 섭취 원은 지하수 및 물 공급입니다
2024 년 평가 결과에 따르면, 19 개의 주요 지역 중 하나, 멕시코에서 1 개, 중국에서 3 개 물은이 고위험 지역의 작동에 사용되지만 순환 곰팡이 냉각수로 사용되는 물의 양을 줄이기 위해 노력하고 있습니다

목표 | 2024 결과 | 등급 | |
---|---|---|---|
국내수 섭취 | 전년도에서 1% 감소 | 09% 증가 | 달성되지 않음 |
에너지 트렌드 (연료) 제품 운송을위한 사용
계산 범위는 Ryobi 메이저 카지노, Ltd 및 국내 그룹 회사입니다
에너지 (연료) 사용은 원유로 전환 된 제품 운송에 사용되는화물 차량에 사용되는 연료의 양입니다
그래프의 데이터는 4 월에서 3 월의 요약입니다

PRTR 법에 따른 화학 물질의 배출 및 전이 동향
계산 범위는 Ryobi 메이저 카지노, Ltd 및 국내 그룹 회사입니다
그래프의 데이터는 4 월에서 3 월의 요약입니다


환경 준수
Unit | 적용 가능 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
환경법 위반 | 계정 | 메이저 카지노nnected | 0 | 0 | 1 |
환경 문제를 일으키는 사고 및 오염 | 계정 | 0 | 0 | 1 | |
환경 불만 | 기사 | 10 | 7 | 3 | |
페널티 금액 | 최소 엔 | 0 | 0 | 0 |
다양한 데이터 목록
*탈리 기간은 1 월에서 12 월입니다
*가장 최근의 계산 및 집계 방법에 따라 전년도의 성능이 변경 될 수 있습니다
원료 성분
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
알루미늄 합금 | 89,346 | 118,022 | 114,270 |
알루미늄 스크랩 | 14,054 | 14,104 | 14,397 |
스틸 | 10,929 | 10,838 | 10,761 |
플라스틱 및 기타 | 5,060 | 5,277 | 4,630 |
메이저 카지노2 배출
2018 (기본 연도) |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 (목표) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
국내 | S메이저 카지노PE1 | 51,740 | 43,965 | 46,717 | 44,526 | - |
S메이저 카지노PE2 | 100,378 | 72,427 | 77,149 | 77,920 | - | |
S메이저 카지노PE1+2 | 152,118 | 116,392 | 123,866 | 122,446 | 116,723 | |
해외 | S메이저 카지노PE1 | 96,566 | 78,944 | 83,227 | 91,016 | - |
S메이저 카지노PE2 | 181,463 | 154,161 | 128,610 | 135,384 | - | |
S메이저 카지노PE1+2 | 278,029 | 233,105 | 211,837 | 226,400 | 155,029 |
세척 방출 (국내)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
세척 방출 | 7,114T | 7,594T | 7,591T |
재활용 속도 | 995% | 996% | 996% |
최종 처리율 | 09% | 07% | 09% |
물 섭취 (수자원)
2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
국내 | 지하수 | 1,132 | 1,118 | 1,130 |
물 (공공 물) | 109 | 120 | 119 | |
해외 | 지하수 | 68 | 97 | 119 |
물 (공공 물) | 888 | 908 | 785 |
물 섭취 (기본)
2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
국내 | 본사/히로시마 공장 | 52 | 40 | 44 |
도쿄 지점 | 3 | 3 | 3 | |
Hiroshima East Factory | 39 | 40 | 44 | |
Shizuoka Factory | 777 | 821 | 788 | |
Kikkawa Factory | 19 | 28 | 27 | |
Fuchu Logistics Center | 27 | 6 | 6 | |
Michido 1st Logistics Center | 13 | 16 | 14 | |
Ryobi Mirasaka Co, Ltd | 92 | 94 | 94 | |
Ryobimitsugi 메이저 카지노, Ltd | 27 | 27 | 27 | |
도쿄 라이트 합금 제조 회사, Ltd | 149 | 125 | 158 | |
Ikuno 메이저 카지노, Ltd | 32 | 31 | 31 | |
Toei Kogyo 메이저 카지노, Ltd | 2 | 2 | 2 | |
Ryobi Development 메이저 카지노, Ltd | 8 | 2 | 7 | |
기타 사무실 | 1 | 3 | 4 | |
해외 | Ryobidai Casting (미국), Inc | 356 | 392 | 379 |
RDM, S de RL de CV | 68 | 97 | 119 | |
Ryobi Aluminum Casting (UK), Limited | 47 | 57 | 52 | |
Liyu 특정 압력 캐스팅 (Dalian) 메이저 카지노, Ltd | 300 | 298 | 222 | |
Liyu 특정 압력 캐스팅 (Changzhou) 메이저 카지노, Ltd | 130 | 115 | 84 | |
Ryobidai Casting (Thailand) 메이저 카지노, Ltd | 54 | 46 | 48 |
변위
2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
국내 | River | 767 | 958 | 983 |
공개 하수도 | 23 | 11 | 10 | |
해외 | 공개 하수도 | 694 | 714 | 644 |
물 응력
2024 | |
---|---|
Japan (Shizuoka Factory, Kikukawa Factory, Tokyo Light Alloy Manufacturing Co, Ltd, Fuji Industries, Inc) | 중간 ~ 높음 (20-40%) |
일본 (위에 나열된 것 이외의 물질) | 낮음에서 중간 (10-20%) |
Ryobidai Casting (미국), Inc | 중간 ~ 높음 (20-40%) |
RDM, S de RL de CV | すごく高い(>80%) |
Ryobi Aluminum Casting (UK), Limited | 낮음에서 중간 (10-20%) |
Liyu 특정 압력 캐스팅 (Dalian) 메이저 카지노, Ltd | すごく高い(>80%) |
Liyu 특정 압력 캐스팅 (Changzhou) 메이저 카지노, Ltd | すごく高い(>80%) |
Ryobidai Casting (Thailand) 메이저 카지노, Ltd | 높음 (40-80%) |
Riyui 메이저 카지노nstruction Technology (Dalian) 메이저 카지노, Ltd | すごく高い(>80%) |
・ 국내 기지 (본사/히로시마 공장, 도쿄 지점, 히로시마 히로시마 공장, 시즈 오카 공장, kikkawa 팩토리, 미코 1 차 물류 센터, Ryobi Mirasaka Co, Ltd, ryobi Mitsugi, Ltd Ltd, Ikuno 메이저 카지노, Ltd, Toyoei Kogyo Co, Ltd, Fuji Kogyo Co, Ltd)
에너지 (연료) 제품 운송 관련 사용
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
연료 사용 | 2,936 | 2,861 | 2,830 |
PRTR Act의 화학 물질
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
비용 취급 | 23 | 25 | 22 |
대기로 배출 및 전송 | 6 | 6 | 6 |
이 페이지 인쇄이 pdf<9460KB를 사용하십시오