주식 수와 주주 수 등
2025 년 6 월 30 일 현재
메이저 카지노 사이트 코드 | 5851 |
---|---|
상장 교환 | 도쿄 증권 거래소 (1961 년 10 월 2 일 등재) |
발행 할 수있는 총 메이저 카지노 사이트 수 | 10 만 주 |
발행 메이저 카지노 사이트 총 수 | 32,646 메이저 카지노 사이트 |
재무부 메이저 카지노 사이트 보유 | 277,000 메이저 카지노 사이트 |
주주 수 | 14,589 명 |
단위당 메이저 카지노 사이트 수 | 100 주 |
주요 주주
2025 년 6 월 30 일 현재
주주 이름 | 회사의 투자 상태 | |
---|---|---|
보유 된 메이저 카지노 사이트 수 | 메이저 카지노 사이트 보유 비율 | |
Master Trust Bank of Japan Co, Ltd (신탁 계정) | 2,778 천 주 | 858% |
업계 홀딩스의 Rhizosha-Chamber | 2,155,000 주 | 666% |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 1,860,000 주 | 574% |
UBS AG 홍콩 | 1,615,000 주 | 499% |
Nippon CUTICODY BANK, Inc (Trust Account) | 1,364 천 주 | 421% |
Daiichi Life Insurance Co, Ltd | 1,251,000 주 | 386% |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 1,248 천 주 | 385% |
Urakami Scholarship, Public Interusted Foundation | 1,165,000 주 | 359% |
Mitsubishi Ufj Bank, Inc | 1,043 만 주 | 322% |
Mitsui Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd | 700,000 주 | 216% |
메이저 카지노 사이트 유통 상태
2025 년 6 월 30 일 현재
