통합 재무 데이터 (해마다)
회계 연도 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 예측* |
---|---|---|---|---|---|---|
판매 (백만 엔) | 170,973 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 305,000 |
운영 이익 (백만 엔) | -1,789 | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 11,700 |
주문 이익 (백만 엔) | -35 | 4 | 7,791 | 13,861 | 11,551 | 12,000 |
모회사 소유자에게 귀속 기간의 순이익 (백만 엔) |
-697 | -4,397 | 4,784 | 10,115 | 6,935 | 9,000 |
유지 보수 투자 (백만 엔) | 17,392 | 13,070 | 18,646 | 13,896 | 17,400 | 25,000 |
감가 상각 (백만 엔) | 16,402 | 17,240 | 18,327 | 18,489 | 19,270 | 19,000 |
이자 부채 부채 (Million Yen) | 72,475 | 73,769 | 74,358 | 70,195 | 61,966 | 75,000 |
*2025 년 12 월 13 일 현재 2025 년 2 월 13 일까지 회계 연도 예측
통합 재무 데이터 (분기 별)
2025 년 12 월
1 분기 누적 | 2 분기 누적 (중간 기간) 예측* |
3Q 누적 총계 | 전년도 예측* |
|
---|---|---|---|---|
판매 (Million Yen) | 78,012 | 150,000 | 305,000 | |
운영 이익 (백만 엔) | 2,787 | 4,200 | 11,700 | |
운영 이익 (백만 엔) | 2,465 | 4,200 | 12,000 | |
부모의 소유자에게 귀속 기간의 순이익 (백만 엔) |
1,750 | 3,100 | 9,000 | 유지 보수 투자 (백만 엔) | 6,983 | - | 25,000 |
감가 상각비 (백만 엔) | 4,856 | - | 19,000 | |
이자 부채 부채 (Million Yen) | 69,288 | - | 75,000 |
*예측은 2025 년 2 월 13 일 현재입니다
통합 세그먼트에 의한 데이터 (해마다)
회계 연도 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 예측* |
---|---|---|---|---|---|---|
판매 (Million Yen) | ||||||
Total | 170,973 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 305,000 |
다이 캐스트 | 145,869 | 169,898 | 215,726 | 247,551 | 257,909 | 270,000 |
Jiji 장비 (건축 용품) | 9,406 | 9,574 | 10,145 | 10,823 | 11,040 | 11,000 |
인쇄 장비 | 15,513 | 18,393 | 23,417 | 24,094 | 24,120 | 24,000 |
기타 | 183 | 205 | 232 | 223 | 243 | - |
운영 이익 (백만 엔) | ||||||
Total | -1,789 | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 11,700 |
다이 캐스트 | -1,612 | -1,449 | 5,232 | 10,916 | 8,994 | 11,000 |
Jiji 장비 (건축 용품) | 799 | 362 | 226 | 172 | -413 | 200 |
인쇄 장비 | -944 | -417 | 1,506 | 1,136 | 934 | 500 |
기타 | -31 | -18 | 4 | -10 | -20 | - |
*2025 년 12 월에 끝나는 회계 연도 예측 2025 년 2 월 13 일 현재
통합 세그먼트 별 데이터 (분기 별)
2025 년 12 월
1 분기 누적 | 2 분기 (중간 기간) 예측* |
3Q 누적 총계 | 전년도 예측* |
|
---|---|---|---|---|
판매 (Million Yen) | ||||
Total | 78,012 | 150,000 | 305,000 | |
다이 캐스트 | 67,870 | 131,800 | 270,000 | |
Jijin 장비 (건축 용품) | 2,730 | 5,200 | 11,000 | |
인쇄 장비 | 7,377 | 13,000 | 24,000 | |
기타 | 34 | - | - | |
운영 이익 (백만 엔) | ||||
Total | 2,787 | 4,200 | 11,700 | |
다이 캐스트 | 2,246 | 4,000 | 11,000 | |
Jiji 장비 (건축 용품) | -12 | 0 | 200 | |
인쇄 장비 | 582 | 200 | 500 | |
기타 | -28 | - | - |
*예측은 2025 년 2 월 13 일 기준
<면책 조항 등 참고
- 이 사이트에는 계획, 전략 및 비즈니스 결과와 같은 향후 예측에 관한 메이저 카지노 사이트가 포함되어 있습니다. 이 진술은 현재 이용 가능한 메이저 카지노 사이트를 기반으로 미국에 의해 결정되며 위험과 불확실성을 포함합니다. 우리의 실제 행동과 성과는 경제 상황, 비즈니스 환경, 수요 동향, 외환 추세 등으로 인해 향후 예측과 실질적으로 다를 수 있습니다. 또한이 사이트는 투자를 요청하기위한 것이 아닙니다. 우리는 당신이 자신의 재량에 따라 투자 결정을 내릴 것을 요청합니다.
- 우리는이 사이트를 사용할 수없는 사용으로 인해 발생하는 손해에 대해 책임을지지 않습니다. 또한 회사는이 사이트에 연결된 다른 사이트를 사용하여 발생하는 손해에 대해 책임을지지 않습니다.