학생 지원
학생생활조사
학생생활실태조사 2021
| 항목 | 콘텐츠 페이지 |
|---|---|
| 서문(759KB) | 1~2 |
| Ⅰ 기본사항(887KB) | 3~4 |
| Ⅱ 대학을 선택하는 이유, 입학 후 만족도, 대학에 대한 기대/요망(722KB) | 5~7 |
| Ⅲ 경제(812KB) | 8~15 |
| IV 생활(대학생활)(833KB) | 16~24 |
| Ⅴ 정규교육(765KB) | 25~29 |
| Ⅵ 과외 활동(821KB) | 30~37 |
| Ⅶ 불안/걱정(785KB) | 38~43 |
| Ⅷ. 코스(713KB) | 44~46 |
| 마지막으로(703KB) | 47~48 |
학생생활실태조사 2017
| 아이템 | 콘텐츠 페이지 |
|---|---|
| 서문(134KB) | |
| Ⅰ 기본사항(450KB) | 1~2 |
| Ⅱ 대학을 선택하는 이유, 입학 후 만족도, 대학에 대한 기대/요망(605KB) | 3~5 |
| Ⅲ 경제(12MKB) | 6~13 |
| IV 생활(대학생활)(15MB) | 13~22 |
| Ⅴ 정규교육(950KB) | 22~25 |
| Ⅵ 과외 활동(13MB) | 25~32 |
| Ⅶ 유학(488KB) | 32~33 |
| VIII 불안/걱정(566KB) | 34~36 |
| Ⅸ. 코스(406KB) | 37~38 |
| 마지막으로(365KB) | 39~40 |
학생생활실태조사 2014
| 아이템 | 콘텐츠 페이지 |
|---|---|
| 서문(988KB) | |
| Ⅰ 기본사항(512KB) | 2 |
| Ⅱ 대학을 선택하는 이유, 입학 후 만족도, 대학에 대한 기대/요망(11MB) | 3~5 |
| Ⅲ 경제(12MB) | 6~12 |
| IV 생활(대학생활)(11MB) | 13~17 |
| Ⅴ 정규교육(973KB) | 18~23 |
| Ⅵ 과외 활동(11MB) | 24~29 |
| Ⅶ 유학(569KB) | 30 |
| VIII 불안/걱정(639KB) | 31~32 |
| Ⅸ. 코스(14MB) | 33~36 |
| Ⅹ. 혼자 생활/식사(669KB) | 37~40 |
| 후문(300KB) | |



