취업 지원
다양한 시험 합격 기록 데이터
우리는 각종 자격시험에서 안정적인 실적을 자랑하고 있습니다
중앙메이저 사이트 순위교는 새로운 변호사 시험을 포함하여 안정적인 합격 기록을 자랑합니다
추오메이저 사이트 순위교에서 시간의 시험을 견딜 수 있는 탄탄한 기술을 습득하고 싶습니까?
사법 시험
판사, 검사, 변호사로서 법률 실무에 필요한 학문적 지식과 이를 응용할 수 있는 능력이 있는지를 판단하는 시험입니다
| 로스쿨 이름 | 합격자 수(명) | |
|---|---|---|
| 1 | 와세다메이저 사이트 순위교 법과메이저 사이트 순위 | 150 |
| 2 | 교토메이저 사이트 순위 법학전문메이저 사이트 순위원 | 128 |
| 3 | 게이오메이저 사이트 순위교 법과메이저 사이트 순위 | 118 |
| 4 | 도쿄메이저 사이트 순위 법과메이저 사이트 순위 | 116 |
| 5 | 중앙메이저 사이트 순위교 법학전문메이저 사이트 순위원 | 77 |
| 6 | 히토츠바시 메이저 사이트 순위 법학부 | 61 |
| 7 | 고베메이저 사이트 순위 법과메이저 사이트 순위 | 56 |
| 8 | 도호쿠메이저 사이트 순위 법과메이저 사이트 순위 | 49 |
| 9 | 오사카메이저 사이트 순위 법학전문메이저 사이트 순위원 | 48 |
| 10 | 도시샤메이저 사이트 순위 법과메이저 사이트 순위 | 40 |
*예비시험에 합격한 428명 제외
(2025개 결과)
CPA
재무제표 감사 및 인증에 관한 법률에서 요구하는 각종 기업에 대한 검사인증 및 금융컨설팅을 제공할 수 있는 자격입니다
| 메이저 사이트 순위 이름 | 합격자 수(명) | |
|---|---|---|
| 1 | 게이오 메이저 사이트 순위 | 177 |
| 2 | 와세다 | 149 |
| 3 | 메이지 | 81 |
| 4 | 센터 | 64 |
| 4 | 도시샤 | 64 |
| 6 | 리츠메이칸 | 55 |
| 7 | 도쿄 | 54 |
| 8 | 교토 | 49 |
| 9 | 고베 | 44 |
| 10 | 히토츠바시 | 41 |
*공인회계사 하쿠몬카이(학생회 지부)의 연구
(2025개 결과)
국가공무원일반직(사립메이저 사이트 순위에만 기재)
| 메이저 사이트 순위 이름 | 합계 | |
|---|---|---|
| 1 | 와세다 메이저 사이트 순위 | 76 |
| 2 | 리츠메이칸 메이저 사이트 순위 | 62 |
| 3 | 중앙메이저 사이트 순위교 | 58 |
| 4 | 게이오메이저 사이트 순위교 | 52 |
| 5 | 도쿄이과메이저 사이트 순위 | 49 |
*메이저 사이트 순위원 졸업자와 메이저 사이트 순위 졸업자의 봄 시험 합계
(2025개 결과)
국가공무원(중앙메이저 사이트 순위교 합격자 수:회계연도)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가공무원일반직 | 62 | 63 | 59 | 54 | 79 | 62 |
| 국가일반공무원 | 199 | 173 | 217 | 209 | 222 | 220 |
| 국세 전문가 | 148 | 167 | 191 | 175 | 143 | 117 |
| 금융 전문가 | 8 | 20 | 21 | 14 | 17 | 12 |
| 근로기준감독관 A | 12 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 |
| 근로기준감독관 B | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 법률 강사 A | 1 | 3 | ||||
| 법률 강사 B | 1 | 3 | 2 | |||
| 외교부 전문직원 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 법원 직원 일반직 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 일반 법원 직원 | 71 | 58 | 66 | 90 | 118 | 113 |
출처: 국가 인사청
지방공무원 (중앙메이저 사이트 순위교 채용인원 : 회계연도) *아래 표는 채용인원을 나타냅니다
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현Ⅰ | 95 | 94 | 89 | 111 | 114 | 129 |
| 특수지구 I | 69 | 66 | 58 | 73 | 72 | 56 |
| 지방자치단체 고급 | 120 | 140 | 154 | 143 | 126 | 94 |
| 경찰관 | 20 | 34 | 17 | 23 | 17 | 24 |
| 경찰행정관 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 소방관 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| 임시 직원 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
| 학교 사무실 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 기타 지방정부 공무원 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 합계 | 320 | 352 | 332 | 363 | 344 | 313 |


